Stage CA-SE Noël LANCERS à Colmar
Javelot / Poids / Disque / Javelot
Critères de Sélection / Coût : cliquez ici.
Modalités et dates d'inscription : cliquez ici.
Liste des athlètes présents :
Dates : 27 au 30 décembre 2025
Lieux : Colmar
Moyens de déplacement : Club/Personnel ou un minibus et une voiture partiront de Besançon
Les horaires seront communiqués à partir du 9 décembre
Inscription via Asso Connect : Stage Noël Colmar | LABFC
Invitation : cliquez ici
Liste des inscrits :
| BAIGUE Mahe | SE | M | 039013 / Lons athle 39 (BFC - 039) |
| BOUREAU Elea | ES | F | 039003 / Dole ac (BFC - 039) |
| GAUTHIER Mathilda | JU | F | 039003 / Dole ac (BFC - 039) |
| JALLEY Theo | JU | M | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) |
| JEANNIN Joseph | CA | M | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) |
| SARRAND Neil | JU | M | 021008 / Dijon uc* (BFC - 021) |
| SMANIOTTO Olympe | CA | F | 039011 / Saint claude athletisme (BFC - 039) |
| TOURNERET Romane | SE | F | 070004 / Ga haut-saonois (fc) (BFC - 070) |
| DUSSAUCY Hugo | JU | M | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) |
| DUVERNOIS Mathis | JU | M | 071008 / Athle bourgogne sud (BFC - 071) |
| LAYADI Noha | CA | F | 090010 / Montbeliard belfort athletisme* (BFC - 090) |
Stage CA-SE Noël VITTEL
Sprint / Haies / Sauts / Demi Fond / Marche
Critères de Sélection / Coût : cliquez ici.
Liste des athlètes présents :
Dates : 2 au 5 janvier 2025
Lieux : Vittel
Moyens de déplacement : Un déplacement collectif en bus est prévu au départ de Dijon :
Halle des Sports du Campus Universitaire
Allée des Stades Universitaires
21000 DIJON
Le samedi 20 décembre à 17h (à la suite du meeting régional de Ligue qui se déroulera l'après midi à la halle)
Le retour se fera au même endroit le 23 décembre à environ 15h
Invitation : cliquez ici.
Inscription via Asso Connect : Stage Noël Vittel | LABFC
Compte Rendu 2025 : cliquez ici.
Liste des inscrits :
| AMZIL Kahina | CA | F | 021008 / Dijon uc* (BFC - 021) |
| BOMPANGUE Menahem | CA | M | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) |
| BOURRE Thomas | CA | M | 090010 / Montbeliard belfort athletisme* (BFC - 090) |
| CAILLOT Nathan | JU | M | 071011 / Ea le creusot (BFC - 071) |
| CLAYRAC Cloe | CA | F | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) |
| COLOMBIER Alicia | JU | F | 071009 / Ea macon (BFC - 071) |
| DAHI Melina | CA | F | 090010 / Montbeliard belfort athletisme* (BFC - 090) |
| GENOT Maxence | CA | M | 039013 / Lons athle 39 (BFC - 039) |
| GUIENNET Mathis | CA | M | 039011 / Saint claude athletisme (BFC - 039) |
| GUITTARD Valentin | CA | M | 071009 / Ea macon (BFC - 071) |
| HERGEL Hugo | ES | M | 090010 / Montbeliard belfort athletisme* (BFC - 090) |
| HUSY Anatole | CA | M | 090010 / Montbeliard belfort athletisme* (BFC - 090) |
| JARDON Maxence | CA | M | 039013 / Lons athle 39 (BFC - 039) |
| KLEIN Achille | CA | M | 021031 / Athle 21* (BFC - 021) |
| LIGIER Lila | CA | F | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) |
| LORGE Camille | JU | M | 039011 / Saint claude athletisme (BFC - 039) |
| MACABEY Ines | CA | F | 021032 / Asptt dijon athletisme (BFC - 021) |
| MACABEY Zoe | JU | F | 021032 / Asptt dijon athletisme (BFC - 021) |
| MARCHAND Sacha | CA | M | 021005 / Ac chenove (BFC - 021) |
| NACHIN Corentin | CA | M | 090010 / Montbeliard belfort athletisme* (BFC - 090) |
| PARIS BORDENEUVE Antonin | CA | M | 071009 / Ea macon (BFC - 071) |
| PARMENTIER Jules | CA | M | 071009 / Ea macon (BFC - 071) |
| PERRARD Lunise | CA | F | 039013 / Lons athle 39 (BFC - 039) |
| RICHARD Lisa | CA | F | 039013 / Lons athle 39 (BFC - 039) |
| VALERY Nans | JU | M | 058015 / Ao nivernaise (nevers) (BFC - 058) |
| VANTHIER Louis | JU | M | 039013 / Lons athle 39 (BFC - 039) |
| VAUTHIER Antonin | CA | M | 021008 / Dijon uc* (BFC - 021) |
| VICENTE Elisa | CA | F | 071009 / Ea macon (BFC - 071) |
| VICENTE Louis | CA | M | 071009 / Ea macon (BFC - 071) |
| AMICHIA Elijah | CA | M | 071009 / Ea macon (BFC - 071) |
| ANTONIO Esther | JU | F | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) |
| BAY Baptiste | JU | M | 021008 / Dijon uc* (BFC - 021) |
| BISSUEL Timothee | CA | M | 021008 / Dijon uc* (BFC - 021) |
| BONJEAN Antoine | JU | M | 070009 / Hericourt athletisme competition (BFC - 070) |
| CHAMBIN Mathis | JU | M | 021031 / Athle 21* (BFC - 021) |
| CHAMBON Martin | CA | M | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) |
| DUZAN Camille | CA | F | 071009 / Ea macon (BFC - 071) |
| EMMANUEL-EMILE Marissa | CA | F | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) |
| FAVROT Joachim | CA | M | 071009 / Ea macon (BFC - 071) |
| GOBIN Justine | JU | F | 071008 / Athle bourgogne sud (BFC - 071) |
| JAFFELIN Thibaud | CA | M | 071010 / Entente chalon/saone athl. (BFC - 071) |
| MAGOUDOUX Anaelle | MI | F | 071025 / Sa autun (BFC - 071) |
| MEDJEBEUR Omar | ES | M | 071009 / Ea macon (BFC - 071) |
| PATRIS Ouriel | ES | M | 021008 / Dijon uc* (BFC - 021) |
| VAROT Lola | ES | F | 021008 / Dijon uc* (BFC - 021) |
