Stage CA-JU-ES-SE Printemps
Toutes disciplines
Dates : du 12 au 17 avril 2026
Lieu : BOULOURIS (hébergement et entraînement)
Moyens de déplacement : minibus + bus collectif
Critères de Sélection / Coût : cliquez ici.
Modalités et dates d'inscription : cliquez ici
Invitation transmise aux athlètes : cliquez ici
| Stage régional Printemps | |||||
| Spécialité | Identité | Cat | Club | ||
| JAVELOT | BAIGUE Mahe | SE | M | Lons Athle 39 | 1 |
| MARCHE | BESSE Celine | VE | F | EA Macon | 2 |
| SPRINT | BOMPANGUE Menahem | CA | M | Doubs Sud A | 3 |
| POIDS | BOUREAU Elea | ES | F | Dole AC | 4 |
| DF | BOURRE Thomas | CA | M | Montbéliard Belfort | 5 |
| SPRINT | BOUSSITA Taliane | CA | M | AC Chenove | 6 |
| MARCHE | BRENEY Eleonore | CA | F | Montbéliard Belfort | 7 |
| HAUTEUR | CAILLOT Nathan | JU | M | EA Le Creusot | 8 |
| HAIES | CASCHILI Lois | SE | M | Doubs Sud A | 9 |
| HAUTEUR | CHANAL Quentin | SE | M | Doubs Sud A | 10 |
| MARCHE | CLAYRAC Cloe | CA | F | Doubs Sud A | 11 |
| COMBINEES | COCHEUX Eliott | CA | M | Dijon UC | 12 |
| 400H | CORNEBOIS Lucien | ES | M | Dijon UC | 13 |
| PERCHE | CUENOT Pierre | SE | M | Montbéliard Belfort | 14 |
| DF | DAHI Melina | CA | F | Montbéliard Belfort | 15 |
| DF | DE MEYERE Theo | SE | M | Dijon UC | 16 |
| MARCHE | DERANGERE Chloe | CA | F | ASPTT Dijon | 17 |
| DF | DIETRICH Kayna | CA | F | Montbéliard Belfort | 18 |
| MARTEAU | DIONE Shana | JU | F | Dijon UC | 19 |
| DF | DUBOIS Mathis | JU | M | Dijon UC | 20 |
| DF | DURAND Samuel | JU | M | AC Chenove | 21 |
| POIDS | DUSSAUCY Hugo | JU | M | Doubs Sud A | 22 |
| DF | EL IDRISSI Talal | JU | M | Dijon UC | 23 |
| COMBINEES | EMMANUEL-EMILE Marissa | CA | F | Doubs Sud A | 24 |
| PERCHE | FERREIRA VALENTE MAJKA J | JU | F | A. Bourgogne Sud | 25 |
| 400H | FRIEDERICH David | ES | M | Dijon UC | 26 |
| DISQUE | GAGLIARDI Antoine | JU | M | Dijon UC | 27 |
| 400H | GANDREY Sonny | SE | M | EA Macon | 28 |
| JAVELOT | GAUTHIER Mathilda | JU | F | Dole AC | 29 |
| COMBINEES | GENOT Maxence | CA | M | Lons Athle 39 | 30 |
| COMBINEES | GODEFROI Meline | ES | F | Doubs Sud A | 31 |
| PERCHE | GUIENNET Mathis | CA | M | Saint Claude A. | 32 |
| MARCHE | GUITTARD Valentin | CA | M | EA Macon | 33 |
| HAIES | HUMBEY Thomas | CA | M | Doubs Sud A | 34 |
| MARCHE | HUSY Anatole | CA | M | Montbéliard Belfort | 35 |
| SPRINT | JACQUET-DZONG Hugo | ES | M | EA Macon | 36 |
| JAVELOT | JALLEY Theo | JU | M | Doubs Sud A | 37 |
| HAIES | JARDON Maxence | CA | M | Lons Athle 39 | 38 |
| DISQUE | JEANNIN Joseph | CA | M | Doubs Sud A | 39 |
| MARCHE | KLEIN Achille | CA | M | Athlé 21 | 40 |
| HAUTEUR | KLILI Samih | JU | M | Dijon UC | 41 |
| DF | LAJOYE Candice | CA | F | Dijon UC | 42 |
| COMBINEES | LE NEINDRE Lucie | SE | F | Doubs Sud A | 43 |
| COMBINEES | LIGIER Lila | CA | F | Doubs Sud A | 44 |
| PERCHE | LORGE Camille | JU | M | Saint Claude A. | 45 |
| MARCHE | MACABEY Ines | CA | F | ASPTT Dijon | 46 |
| MARCHE | MACABEY Zoe | JU | F | ASPTT Dijon | 47 |
| JAVELOT | MARAVAL Jade | SE | F | Montbéliard Belfort | 48 |
| SPRINT | MARCHAND Sacha | CA | M | AC Chenove | 49 |
| MARCHE | MERBITZ Marine | ES | F | Montbéliard Belfort | 50 |
| PERCHE | METRA Lou-anne | ES | F | Dijon UC | 51 |
| DF | MOLAS Justine | JU | F | Montbéliard Belfort | 52 |
| COMBINEES | MONTAGNE Alexandre | ES | M | Dijon UC | 53 |
| COMBINEES | MOSCATO William | ES | M | EA Le Creusot | 54 |
| COMBINEES | PACHECO Florian | ES | M | Montbéliard Belfort | 55 |
| TRIPLE | PARMENTIER Jules | CA | M | EA Macon | 56 |
| HAUTEUR | PERRARD Lunise | CA | F | Lons Athle 39 | 57 |
| COMBINEES | PONCET-MONTANGES Charlotte | JU | F | Dijon UC | 58 |
| DF | QUESADA Floriane | SE | F | Dijon UC | 59 |
| DF | RICHARD Lisa | CA | F | Lons Athle 39 | 60 |
| POIDS | ROUYERE Amaury | JU | M | E. Jura Centre A. | 61 |
| JAVELOT | SARRAND Neil | JU | M | Dijon UC | 62 |
| 400H | SIDIBE Ousmane | VE | M | Dijon UC | 63 |
| JAVELOT/PERCH | SMANIOTTO Olympe | CA | F | Saint Claude A. | 64 |
| SPRINT | SOULA Adrien | JU | M | Dijon UC | 65 |
| 400H | STEINFORT Axelle | JU | F | EA Macon | 66 |
| DF | TALEB Sami | JU | M | Dijon UC | 67 |
| HAUTEUR | THOMAS Axel | CA | M | Lons Athle 39 | 68 |
| DF | TRUAN Marius | ES | M | Dijon UC | 69 |
| SPRINT | VALERY Nans | JU | M | AO Nivernaise | 70 |
| PERCHE | VALLE Louise | CA | F | Champagnole J.A. | 71 |
| 400H | VANTHIER Louis | JU | M | Lons Athle 39 | 72 |
| DF | VAUTHIER Antonin | CA | M | Dijon UC | 73 |
| MARCHE | VEJUX Maxime | CA | M | Montbéliard Belfort | 74 |
| PERCHE | VICENTE Elisa | CA | F | EA Macon | 75 |
| PERCHE | VICENTE Louis | CA | M | EA Macon | 76 |
