Stage Minimes Athlé 2028
Toutes disciplines
Dates : 27/08 au 29/08/2024
Lieux : BELLECIN (Jura)
Moyens de déplacement :
Coût : 150 €
Date limite de performance : 15/07/2024
Modalités de sélection :
Athlètes ayant réalisés les minimas ATHLE 2028
Stage préparatoire :
Diffusion sélection : 16/07/2023
Pour s'inscrire via Assoconnect : cliquez ici
Inscrits au 21/07/2024 :
Athlète | 31 | |||||||
BESSE Noah | MI | M | 23/02/2010 | 2430703 | 071009 / Ea macon (BFC - 071) | |||
BOUCHER Blanche | MI | F | 12/01/2009 | 1948826 | 039012 / Entente jura centre athletisme* (BFC - 039) | |||
BRENEY Eleonore | MI | F | 11/01/2009 | 2333803 | 090010 / Montbeliard belfort athletisme* (BFC - 090) | |||
CAMARERO Anton | MI | M | 03/08/2010 | 2521128 | 071003 / As tournus * (BFC - 071) | |||
CLAYRAC Cloe | MI | F | 07/06/2010 | 1901630 | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) | |||
DAHI Melina | MI | F | 14/06/2009 | 2437565 | 090010 / Montbeliard belfort athletisme* (BFC - 090) | |||
DERANGERE Chloe | MI | F | 24/09/2010 | 2200110 | 021032 / Asptt dijon athletisme (BFC - 021) | |||
DIETRICH Kayna | MI | F | 19/04/2010 | 2429489 | 090010 / Montbeliard belfort athletisme* (BFC - 090) | |||
EMMANUEL-EMILE Marissa | MI | F | 24/05/2009 | 2245157 | 070004 / Ga haut-saonois (fc) (BFC - 070) | |||
ETTAOUSSI Rayan | MI | M | 12/12/2009 | 2612046 | 070004 / Ga haut-saonois (fc) (BFC - 070) | |||
FAVROT Joachim | MI | M | 04/09/2009 | 2307959 | 071009 / Ea macon (BFC - 071) | |||
GRANDVOINNET Candice | MI | F | 13/04/2009 | 1793638 | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) | |||
HUMBEY Thomas | MI | M | 03/02/2009 | 1747463 | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) | |||
JARDON Maxence | MI | M | 05/09/2009 | 1976235 | 039013 / Lons athle 39 (BFC - 039) | |||
JEANNIN Joseph | MI | M | 05/11/2009 | 2097859 | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) | |||
KLEIN Achille | MI | M | 09/08/2010 | 2215029 | 021031 / Athle 21* (BFC - 021) | |||
LAYADI Noha | MI | F | 18/07/2009 | 2384583 | 090010 / Montbeliard belfort athletisme* (BFC - 090) | |||
LIGIER Lila | MI | F | 30/08/2009 | 1697379 | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) | |||
MACABEY Ines | MI | F | 30/12/2010 | 2044400 | 021032 / Asptt dijon athletisme (BFC - 021) | |||
MITTLER Marius | MI | M | 26/10/2009 | 1809215 | 039013 / Lons athle 39 (BFC - 039) | |||
PARMENTIER Jules | MI | M | 18/04/2009 | 2307969 | 071009 / Ea macon (BFC - 071) | |||
PATAY Salomee | MI | F | 10/05/2010 | 2216849 | 071009 / Ea macon (BFC - 071) | |||
PERRARD Lunise | MI | F | 01/09/2009 | 2281058 | 039013 / Lons athle 39 (BFC - 039) | |||
SMANIOTTO Olympe | MI | F | 14/08/2009 | 2483392 | 039011 / Saint claude athletisme (BFC - 039) | |||
SORNAY Louise | MI | F | 11/11/2009 | 2179689 | 039012 / Entente jura centre athletisme* (BFC - 039) | |||
TROUTET Alice | MI | F | 01/07/2009 | 1995072 | 039012 / Entente jura centre athletisme* (BFC - 039) | |||
VEJUX Maxime | MI | M | 21/08/2009 | 1908613 | 090010 / Montbeliard belfort athletisme* (BFC - 090) | |||
VICENTE Elisa | MI | F | 10/09/2010 | 2168490 | 071009 / Ea macon (BFC - 071) | |||
VICENTE Louis | MI | M | 28/03/2009 | 2168492 | 071009 / Ea macon (BFC - 071) | |||
VILLIER Jules | MI | M | 27/12/2009 | 2360759 | 025030 / Doubs sud athletisme* (BFC - 025) | |||
ZEKRAOUI Maissa | MI | F | 14/05/2009 | 2260197 | 058454 / Association renouveau athle asav (BFC - 058) |
Compte Rendu de déroulement :