Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Epreuve | minima | Perf. | Vent | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Dpt | Ligue | Club | DatePerf | Lieu |
2000m | 70500 | 6'50''13 | BONNAMOUR | DAPHNE | MI (02) | F | 58 | BFC | ao nivernaise (nevers) | 18/06/2017 | DIJON | |
200m haies | 3134 | 30''60 | + 1.2 | PERRAUD | ANGELINE | MI (03) | F | 71 | BFC | ea macon | 18/06/2017 | DIJON |
200m haies | 3134 | 31''17 | -2.1 | BELLIER | LORETTE | MI (02) | F | 90 | BFC | montbeliard belfort athletisme* | 17/06/2017 | BELFORT |
Hauteur | -160 | 1m60 | BOUILLOT | BERENICE | MI (02) | F | 21 | BFC | ac chenove | 27/05/2017 | DIJON | |
Longueur | -530 | 5m34 | CHABEUF | MADELINE | MI (02) | F | 21 | BFC | dijon uc* | 19/03/2017 | LYON | |
Triple-saut | -1110 | 11m19 | CHABEUF | MADELINE | MI (02) | F | 21 | BFC | dijon uc* | 05/02/2017 | DIJON | |
Disque | -3200 | 34m12 | SCHWALLER | ANAELLE | MI (03) | F | 71 | BFC | athle bourgogne sud | 31/05/2017 | MONTCEAU LES MINES | |
Disque | -3200 | 32m67 | VILLET | ELOISE | MI (02) | F | 39 | BFC | entente jura centre athletisme* | 13/05/2017 | PONTARLIER | |
Javelot | -3250 | 33m30 | MARAVAL | JADE | MI (02) | F | 90 | BFC | montbeliard belfort athletisme* | 13/05/2017 | SAINT LEGER DES VIGNES | |
Heptathlon | -3900 | 4 178pt | BELLIER | LORETTE | MI (02) | F | 90 | BFC | montbeliard belfort athletisme* | 14/05/2017 | SAINT LEGER DES VIGNES | |
Heptathlon | -3900 | 4 112pt | MARAVAL | JADE | MI (02) | F | 90 | BFC | montbeliard belfort athletisme* | 14/05/2017 | SAINT LEGER DES VIGNES | |
3000m Marche | 174000 | 16'50''7 | DUCHENE | LAURINE | MI (02) | F | 25 | BFC | doubs sud athletisme* | 26/03/2017 | MONTBELIARD | |
100m | 1145 | 11''37 | + 1.5 | ADIYAN | JEAN-SAMUEL | MI (02) | M | 21 | BFC | asptt dijon athletisme | 18/06/2017 | DIJON |
1000m | 24200 | 2'40''04 | CARMINATI | MAXIME | MI (02) | M | 70 | BFC | ga haut-saonois (fc) | 17/06/2017 | BELFORT | |
3000m | 94500 | 9'34''00 | LE BARON | LUC | MI (02) | M | 25 | BFC | asptt besancon | 17/06/2017 | BELFORT | |
200m haies | 2785 | 27''77 | +1.2 | GANDREY | SONNY | MI (03) | M | 71 | BFC | ea macon | 08/04/2017 | CHALON SUR SAONE |
Hauteur | -180 | 1m82 | SALOMON | ANTOINE | MI (02) | M | 21 | BFC | dijon uc* | 07/06/2017 | PONTOISE | |
Perche | -370 | 4m02 | VERDIER-DAVIOUD | SIMON | MI (02) | M | 58 | BFC | ca des eaux vives | 10/06/2017 | SAINT LEGER DES VIGNES | |
Triple-saut | -1280 | 12m83 | GIRARD | THIBAUD | MI (02) | M | 21 | BFC | dijon uc* | 18/01/2017 | DIJON | |
19 minima réalisés par 16 athlètes. | ||||||||||||
lundi 19/06/2017 |
Sportivement,
Julie Vigourt
CTS Athlétisme Bourgogne
20/11 | > | ||
19/11 | > | (2) | |
18/11 | > | ||
18/11 | > | ||
15/11 | > | ||
12/11 | > | ||
08/11 | > | ||
06/11 | > | ||
05/11 | > | ||
04/11 | > | ||
30/10 | > | ||
29/10 | > | ||
28/10 | > | ||
23/10 | > | ||
22/10 | > | ||
21/10 | > | ||
16/10 | > | ||
15/10 | > | ||
14/10 | > | ||
14/10 | > |